Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.tovarzpolska.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky / ďalej len „VOP“/ sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi sprostredkovateľom a objednávateľom, ktoré sú uzatvorené prostredníctvom spoločnosti AUTOFRA s.r.o. cez portál www.tovarzpolska.sk.
Províziu si Sprostredkovateľ účtuje za každú objednávku samostatne, podľa výšky ceny aukcie od 1,- € do 90,- €.
K tomu je minimálny doplatok od váhy balíka za 1 kg - 0,1 €.
Provízia pre hmotnosť je ohraničená do 500 kg. Nad 500 kg je provízia individuálna, je vecou dohody medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom.
Provízia pre výšku ceny aukcie je ohraničená do 7000€. Nad 7000€ je provízia individuálna, je vecou dohody medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom.
Provízia pre obchody uzatvorené v režime: „jednoduchá objednávka“:
Cena za tovar € | Provízia € |
---|---|
0,01–5,00 | 1,00 |
5,01–7,50 | 1,50 |
7,51–10,00 | 2,00 |
10,01–15,00 | 2,50 |
15,01–20,00 | 3,00 |
20,01–35,00 | 4,00 |
35,01–50,00 | 5,00 |
50,01–75,00 | 6,00 |
75,01–100,00 | 7,00 |
100,01–125,00 | 8,00 |
125,01–150,00 | 9,00 |
150,01–175,00 | 10,00 |
175,01–200,00 | 11,00 |
200,01–225,00 | 12,00 |
225,01–250,00 | 13,00 |
250,01–300,00 | 14,00 |
300,01–350,00 | 15,00 |
350,01–400,00 | 16,00 |
400,01–450,00 | 17,00 |
450,01–500,00 | 18,00 |
500,01–550,00 | 19,00 |
550,01–600,00 | 20,00 |
600,01–650,00 | 21,00 |
650,01–700,00 | 22,00 |
700,01–750,00 | 23,00 |
750,01–800,00 | 24,00 |
800,01–850,00 | 25,00 |
850,01–900,00 | 26,00 |
900,01–950,00 | 27,00 |
950,01–1000,00 | 28,00 |
1000,01–1050,00 | 29,00 |
1050,01–1100,00 | 30,00 |
1100,01–1150,00 | 31,00 |
1150,01–1200,00 | 32,00 |
1200,01–1250,00 | 33,00 |
1250,01–1300,00 | 34,00 |
1300,01–1350,00 | 35,00 |
1350,01–1400,00 | 36,00 |
1400,01–1450,00 | 37,00 |
1450,01–1500,00 | 38,00 |
1500,01–1600,00 | 39,00 |
1600,01–1700,00 | 40,00 |
1700,01–1800,00 | 41,00 |
1800,01–1900,00 | 42,00 |
1900,01–2000,00 | 43,00 |
2000,01–2100,00 | 44,00 |
2100,01–2200,00 | 45,00 |
2200,01–2300,00 | 46,00 |
2300,01–2400,00 | 47,00 |
2400,01–2500,00 | 48,00 |
2500,01–2600,00 | 49,00 |
2600,01–2700,00 | 50,00 |
2700,01–2800,00 | 51,00 |
2800,01–2900,00 | 52,00 |
2900,01–3000,00 | 53,00 |
3000,01–3100,00 | 54,00 |
3100,01–3200,00 | 55,00 |
3200,01–3300,00 | 56,00 |
3300,01–3400,00 | 57,00 |
3400,01–3500,00 | 58,00 |
3500,01–3600,00 | 59,00 |
3600,01–3700,00 | 60,00 |
3700,01–3800,00 | 61,00 |
3800,01–3900,00 | 62,00 |
3900,01–4000,00 | 63,00 |
4000,01–4100,00 | 64,00 |
4100,01–4200,00 | 65,00 |
4200,01–4300,00 | 66,00 |
4300,01–4400,00 | 67,00 |
4400,01–4500,00 | 68,00 |
4500,01–4600,00 | 69,00 |
4600,01–4700,00 | 70,00 |
4700,01–4800,00 | 71,00 |
4800,01–4900,00 | 72,00 |
4900,01–5000,00 | 73,00 |
5000,01–5500,00 | 75,00 |
5500,01–6000,00 | 80,00 |
6000,01–6500,00 | 85,00 |
6500,01–7000,00 | 90,00 |
Províziu za objednávky od jedného Predajcu systém spočítava tak, ako pri jednoduchom formulári. Dodatočne sa dopočítava minimálna cena za každú ďalšiu objednávku v hromadnom formulári podľa výšky ceny:
Cena za tovar PLN | Provízia € |
---|---|
0,01–10,00 | 0,10 |
10,01–30,00 | 0,20 |
30,01–50,00 | 0,30 |
50,01–100,00 | 0,50 |
100,01–400,00 | 1,00 |
400,01–800,00 | 1,50 |
800,01–1500,00 | 2,00 |
1500,01–50000,00 | 2,50 |
Cena za tovar PLN | Poplatok € |
---|---|
do 500 | 1 |
od 500,01 do 1000 | 2 |
od 1000,01 do 2000 | 3 |
za každých 1000 naviac | 1 |
Príplatok za vybavenie licitácie tovaru: 3,- € (ak sa nepodarí vydražiť, tak 1,- €)
Príplatok za balík na palete: 10,- € (motory, prevodovky, atď.)
Príplatok za atypický a nadrozmerný balík: 15,- € (odrezané časti karosérie, ťažké nápravy, atď.)
Príplatok za posielanie tovaru na opravu: 50% naviac z provízie objednávaného tovaru
Príplatok za vybavenie reklamácií neúčtujeme.
Príplatok za vybavenie Vašich otázok ohľadom objednávaného tovaru: 2,- až 5,- €
Príplatok za nezáväznú objednávku: 2,- až 5,- €
Príplatok za dobierku: 1,5 % zo sumy, ale min. 1,5 €
Ak obchod sprostredkujeme priamo cez niektoré z Predajcov, automaticky poskytujú nám zľavy, ktoré následne dostávajú naši VIP+ zákazníci. Výška zliav sa poskytuje individuálne v závislosti od Predajcom poskytnutej výšky zliav.